Кристалл
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
Кристалл Санкт-Петербург![]() |
![]() |
|||
Владислав Жариков | 35'58''` | |||
Остап Фёдоров | 29'13''` | |||
Алексей Макаров | 28'07''` | |||
24'30''` | Василий Обозный | |||
22'16''` | Анатолий Рябко | |||
Игорь Бриштель | 15'46''` | |||
Егор Ремизов | 13'07''` | |||
13'06''` | Анатолий Рябко | |||
6'50''` | Андрей Котенев | |||
Остап Фёдоров | 5'54''` | |||
4'54''` | Луис Энрике |
Кристалл Санкт-Петербург ![]() |
||
21 | Максим Чужков | Россия |
77 | Александр Беседин | Россия |
4 | Алексей Макаров | Россия |
6 | Дмитрий Шишин | Россия |
8 | Игорь Бриштель | Беларусь |
9 | Суарес Да Коста Родриго | Бразилия |
10 | Брага Датинья | Бразилия |
15 | Кирилл Романов | Россия |
18 | Владислав Жариков | Россия |
23 | Егор Ремизов | Россия |
33 | Перейра Браз Маурисиньо | Бразилия |
88 | Остап Фёдоров | Россия |
![]() |
||
1 | Денис Пархоменко | Россия |
22 | Павел Баженов | Россия |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Антон Шкарин | Россия |
8 | Спартак Фёдоров | Россия |
9 | Луис Энрике | Бразилия |
10 | Игуиньо | Бразилия |
11 | Андрей Котенев | Россия |
14 | Анатолий Рябко | Беларусь |
18 | Василий Обозный | Россия |
20 | Максим Аркан | Россия |
23 | Артём Лукьянов | Россия |