Спартак
Москва
Кристалл
Санкт-Петербург
Спартак Москва![]() |
![]() |
|||
Паулиньо | 35'55''` | |||
Паулиньо | 35'10''` | |||
Алексей Макаров | 35'09''` | |||
Олег Гапон | 34'34''` | |||
33'34''` | Суарес Да Коста Родриго | |||
Андрей Новиков | 33'31''` | |||
Фёдор Земсков | 32'08''` | |||
32'08''` | Артур Папоротный | |||
29'45''` | Кирилл Романов | |||
Джозеп Дж. Джентилин | 29'31''` | |||
24'00''` | Суарес Да Коста Родриго | |||
13'42''` | Брага Датинья | |||
Алексей Павленко | 6'19''` | |||
0'44''` | Кирилл Романов |
Спартак Москва ![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
1 | Денис Пархоменко | Россия |
2 | Юрий Котов | Россия |
3 | Андрей Новиков | Россия |
4 | Алексей Макаров | Россия |
5 | Олег Гапон | Беларусь |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Антон Шкарин | Россия |
11 | Мохаммад Ахмадзаде | Иран |
20 | Фёдор Земсков | Россия |
99 | Джозеп Дж. Джентилин | Италия |
8 | Паулиньо | Бразилия |
![]() |
||
1 | Иван Островский | Россия |
21 | Максим Чужков | Россия |
77 | Александр Беседин | Россия |
3 | Алексей Ильинский | Россия |
6 | Дмитрий Шишин | Россия |
8 | Игорь Бриштель | Беларусь |
9 | Суарес Да Коста Родриго | Бразилия |
10 | Брага Датинья | Бразилия |
14 | Артур Папоротный | Россия |
18 | Владислав Жариков | Россия |
23 | Егор Ремизов | Россия |
89 | Перейра Браз Маурисиньо | Бразилия |