Максим
Аркан
20
Защитник
Дата и место рождения:
1 мая 2003,
Гражданство:
Россия
Рост/вес:
188 см/74 кг
В пляжном футболе:
с января 2017 г.
В ПФК «Спартак»:
с ноября 2020 г.
Предыдущие клубы:
«Строгино» (Москва)
Максим
Аркан
20
Защитник
Дата и место рождения:
1 мая 2003,
Гражданство:
Россия
Рост/вес:
188 см/74 кг
В пляжном футболе:
с января 2017 г.
В ПФК «Спартак»:
с ноября 2020 г.
Предыдущие клубы:
«Строгино» (Москва)
Сезон | Турнир | Игры | Голы | Желтые карточки | 2-е Желтые карточки | Красные карточки |
2024 | Чемпионат России | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Кубок России | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Чемпионат С.С.С.Р. | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Всего в 2024 | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
2023 | Чемпионат России | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Кубок России | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Московский международный кубок | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | НЛПФ-Зимний Чемпионат Москвы | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Всего в 2023 | 38 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
2022 | Чемпионат России | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Кубок России | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Кубок дружбы | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Товарищеский матч | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего в 2022 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
2021 | Чемпионат России | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Кубок России | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Чемпионат Москвы | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Международный кубок НЛПФ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Товарищеский матч | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Кубок Москвы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в 2021 | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2020/21 | НЛПФ-Зимний Чемпионат Москвы | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Всего в 2020/21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Пляжный футбольный клуб «Спартак» Москва
Адрес: 125466, г. Москва,
ул. Воротынская, д. 5, этаж/помещение 1/
© 2024 | ПФК «Спартак» (Москва)