Кристалл
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
Кристалл Санкт-Петербург![]() |
![]() |
|||
Дмитрий Шишин | 29'56''` | |||
Егор Ремизов | 28'39''` | |||
21'50''` | Анатолий Рябко | |||
Суарес Да Коста Родриго | 21'29''` | |||
Перейра Браз Маурисиньо | 19'49''` | |||
12'28''` | Павел Баженов | |||
Дмитрий Шишин | 8'51''` | |||
6'40''` | Олег Гапон | |||
Дмитрий Шишин | 6'21''` | |||
Алексей Павленко | 4'33''` | |||
Суарес Да Коста Родриго | 0'35''` | |||
0'33''` | Максим Егоров | |||
Суарес Да Коста Родриго | 0'30''` |
Кристалл Санкт-Петербург ![]() |
||
21 | Максим Чужков | Россия |
1 | Иван Островский | Россия |
4 | Алексей Макаров | Россия |
5 | Юрий Крашенинников | Россия |
6 | Дмитрий Шишин | Россия |
8 | Игорь Бриштель | Беларусь |
9 | Суарес Да Коста Родриго | Бразилия |
10 | Брага Датинья | Бразилия |
14 | Артур Папоротный | Россия |
15 | Кирилл Романов | Россия |
23 | Егор Ремизов | Россия |
33 | Перейра Браз Маурисиньо | Бразилия |
![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
31 | Александр Емельянов | Россия |
5 | Олег Гапон | Беларусь |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Антон Шкарин | Россия |
8 | Остап Фёдоров | Россия |
11 | Андрей Котенев | Россия |
14 | Анатолий Рябко | Беларусь |
17 | Максим Егоров | Россия |
18 | Василий Обозный | Россия |
20 | Максим Аркан | Россия |
23 | Артём Лукьянов | Россия |