Кристалл
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
Кристалл Санкт-Петербург![]() |
![]() |
|||
Кирилл Романов | 33′07″` | |||
28′55″` | Юрий Котов | |||
16′02″` | Андрей Новиков | |||
Артур Папоротный | 15′59″` | |||
Суарес Да Коста Родриго | 10′21″` | |||
Нелито Оливейра Да Сильва | 08′34″` | |||
04′26″` | Фёдор Земсков | |||
Игорь Борсук | 01′26″` |
Кристалл Санкт-Петербург ![]() |
||
1 | Иван Островский | Россия |
16 | Михаил Августов | Россия |
22 | Роман Герус | Россия |
3 | Алексей Ильинский | Россия |
4 | Нелито Оливейра Да Сильва | Бразилия |
5 | Юрий Крашенинников | Россия |
6 | Дмитрий Шишин | Россия |
9 | Суарес Да Коста Родриго | Бразилия |
10 | Брага Датинья | Бразилия |
14 | Артур Папоротный | Россия |
15 | Кирилл Романов | Россия |
17 | Дмитрий Карташов | Россия |
![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
46 | Алексей Зуев | Россия |
2 | Юрий Котов | Россия |
3 | Андрей Новиков | Россия |
5 | Сергей Паникин | Россия |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Игорь Борсук | Украина |
9 | Сергей Шевкунов | Россия |
13 | Руслан Аманов | Россия |
20 | Фёдор Земсков | Россия |
88 | Остап Фёдоров | Россия |