Спартак
Москва
Золотой
Санкт-Петербург
Спартак Москва![]() |
![]() |
|||
31′47″` | Борис Никоноров | |||
27′43″` | Борис Никоноров | |||
27′37″` | Борис Никоноров | |||
17′40″` | Антон Калошин | |||
Михаил Семёнов | 01′48″` | |||
Остап Фёдоров | 00′48″` |
Спартак Москва ![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
46 | Алексей Зуев | Россия |
3 | Андрей Новиков | Россия |
5 | Сергей Паникин | Россия |
8 | Евгений Поляков | Россия |
10 | Роман Пачев | Украина |
11 | Денис Сорокин | Россия |
15 | Михаил Семёнов | Россия |
25 | Вячеслав Епифанов | Россия |
70 | Сергей Лебедев | Россия |
88 | Остап Фёдоров | Россия |
92 | Максим Груздяев | Россия |
![]() |
||
1 | Максим Роговский | Россия |
16 | Руслан Пелецкий | Россия |
12 | Андрей Андреев | Россия |
21 | Рустам Шахмельян | Россия |
23 | Александр Коннов | Россия |
32 | Алексей Краснощёков | Россия |
33 | Виктор Крышанов | Россия |
41 | Антон Калошин | Россия |
44 | Евгений Захаров | Россия |
55 | Борис Никоноров | Россия |
95 | Нуритдин Мамадиев | Россия |
99 | Сергей Шевкунов | Россия |