Локомотив
Москва
Спартак
Москва
Локомотив Москва![]() |
![]() |
|||
Виктор Крышанов | 35'51''` | |||
Михаил Августов | 33'40''` | |||
Остап Фёдоров | 29'38''` | |||
20'52''` | Владимир Раскин | |||
16'58''` | Сергей Степлиани | |||
2'31''` | Мохаммад Ахмадзаде | |||
2'10''` | Мохаммад Ахмадзаде |
Локомотив Москва ![]() |
||
1 | Максим Роговский | Россия |
16 | Михаил Августов | Россия |
2 | Нуритдин Мамадиев | Россия |
3 | Никита Сафронов | Россия |
4 | Ян Пелецкий | Россия |
5 | Антонио Джуниор Фариаш | Бразилия |
6 | Силва Рафаэл Рафинья | Бразилия |
7 | Николай Крышанов | Россия |
10 | Леон Гомес Льоренц | Испания |
33 | Виктор Крышанов | Россия |
55 | Борис Никоноров | Россия |
88 | Остап Фёдоров | Россия |
![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
1 | Денис Пархоменко | Россия |
2 | Юрий Котов | Россия |
3 | Андрей Новиков | Россия |
4 | Алексей Макаров | Россия |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Антон Шкарин | Россия |
10 | Сергей Степлиани | Россия |
11 | Мохаммад Ахмадзаде | Иран |
15 | Владимир Раскин | Россия |
20 | Фёдор Земсков | Россия |
55 | Джордан Сантос | Португалия |