Спартак
Москва
Кристалл
Санкт-Петербург
Спартак Москва![]() |
![]() |
|||
Сергей Степлиани | 25'23''` | |||
Фёдор Земсков | 23'57''` | |||
20'12''` | Перейра Браз Маурисиньо | |||
14'30''` | Перейра Браз Маурисиньо | |||
Владимир Раскин | 13'04''` | |||
Сергей Степлиани | 5'15''` | |||
2'48''` | Суарес Да Коста Родриго | |||
1'43''` | Владислав Жариков |
Спартак Москва ![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
1 | Денис Пархоменко | Россия |
2 | Юрий Котов | Россия |
3 | Андрей Новиков | Россия |
4 | Алексей Макаров | Россия |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Антон Шкарин | Россия |
10 | Сергей Степлиани | Россия |
11 | Мохаммад Ахмадзаде | Иран |
15 | Владимир Раскин | Россия |
20 | Фёдор Земсков | Россия |
55 | Джордан Сантос | Португалия |
![]() |
||
1 | Иван Островский | Россия |
3 | Алексей Ильинский | Россия |
5 | Юрий Крашенинников | Россия |
6 | Дмитрий Шишин | Россия |
7 | Дмитрий Карташов | Россия |
8 | Игорь Бриштель | Беларусь |
9 | Суарес Да Коста Родриго | Бразилия |
10 | Брага Датинья | Бразилия |
15 | Кирилл Романов | Россия |
18 | Владислав Жариков | Россия |
89 | Перейра Браз Маурисиньо | Бразилия |