Спартак
Москва
ЭЛМОНТ
Королёв
Спартак Москва![]() |
![]() |
|||
Андрей Котенев | 36'00''` | |||
Фёдор Земсков | 34'49''` | |||
Василий Обозный | 33'30''` | |||
Владимир Раскин | 29'32''` | |||
Владимир Раскин | 24'38''` | |||
21'40''` | Андрей Лохмачев | |||
Фёдор Земсков | 21'40''` | |||
Владимир Раскин | 13'36''` |
Спартак Москва ![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
1 | Денис Пархоменко | Россия |
2 | Юрий Котов | Россия |
3 | Андрей Новиков | Россия |
5 | Олег Гапон | Беларусь |
6 | Алексей Павленко | Россия |
9 | Андрей Котенев | Россия |
15 | Владимир Раскин | Россия |
18 | Василий Обозный | Россия |
19 | Никита Чайковский | Беларусь |
20 | Фёдор Земсков | Россия |
23 | Артём Лукьянов | Россия |
![]() |
||
30 | Михаил Августов | Россия |
16 | Игорь Кирьянов | Россия |
3 | Евгений Борисов | Россия |
4 | Артемий Дрозд | Беларусь |
9 | Антон Акулич | Беларусь |
11 | Александр Плаксин | Россия |
12 | Мишель Меликов | Россия |
23 | Андрей Борисов | Россия |
69 | Андрей Лохмачев | Россия |