Краснознаменск
Краснознаменск
17 января 2021, 15:50
4 - 8
Зимний Чемпионат Москвы
Групповой этап
Спартак
Москва
Краснознаменск Краснознаменск![]() |
![]() |
|||
` | Алексей Макаров | |||
Алексей Лещенко | ` | |||
Артур Беглярян | ` | |||
Александр Комиссаров | ` | |||
Иван Нехорошев | ` | |||
Дмитрий Шабалин | ` | |||
` | Алексей Павленко | |||
` | Василий Обозный | |||
` | Василий Обозный | |||
` | Андрей Котенев | |||
` | Юрий Котов | |||
Артур Беглярян | ` | |||
` | Василий Обозный | |||
Иван Нехорошев | ` | |||
` | Андрей Котенев |
Краснознаменск Краснознаменск ![]() |
||
Сергей Григорьев | Россия | |
Алексей Лещенко | Россия | |
Александр Комиссаров | Россия | |
Артём Талабко | Россия | |
Иван Нехорошев | Россия | |
Артём Романов | Россия | |
Николай Киселев | Россия | |
Артур Беглярян | Россия | |
Дмитрий Шабалин | Россия |
![]() |
||
22 | Павел Баженов | Россия |
31 | Александр Емельянов | Россия |
2 | Юрий Котов | Россия |
4 | Алексей Макаров | Россия |
6 | Алексей Павленко | Россия |
7 | Антон Шкарин | Россия |
11 | Андрей Котенев | Россия |
18 | Василий Обозный | Россия |
23 | Артём Лукьянов | Россия |
17 | Максим Егоров | Россия |
32 | Валерий Баландин | Россия |
20 | Максим Аркан | Россия |